ALBARAKA MERKEZ ŞUBE | |||
---|---|---|---|
![]() |
العملة | رقم الحساب | رقم IBAN |
TL | 1-1672029-6 | TR97 0020 3000 0167 2029 0000 06 | |
USD | 1-1672029-2 | TR11 0020 3000 0167 2029 0000 02 | |
EUR | 1-1672029-3 | TR81 0020 3000 0167 2029 0000 03 |
TÜRKİYE FİNANS ÜMRANİYE ÇARŞI ŞUBESİ | |||
---|---|---|---|
![]() |
العملة | رقم الحساب | رقم IBAN |
TL | 1558122-1 | TR33 0020 6000 5601 5581 2200 01 |
ZİRAAT BANKASI İNKILAP ŞUBESİ | |||
---|---|---|---|
![]() |
العملة | رقم الحساب | رقم IBAN |
TL | 2639-58310164-5013 | TR13 0001 0026 3958 3101 6450 13 | |
USD | 2639-58310164-5014 | TR83 0001 0026 3958 3101 6450 14 | |
EUR | 2639-58310164-5015 | TR56 0001 0026 3958 3101 6450 15 |
KUVEYTTÜRK BULGURLU ŞUBESİ | |||
---|---|---|---|
![]() |
العملة | رقم الحساب | رقم IBAN |
TL | 6848078 – 8 | TR19 0020 5000 0068 4807 8000 08 |
7-173 - ZİRAAT KATILIM ÇAKMAK ŞUBESİ | |||
---|---|---|---|
![]() |
العملة | رقم الحساب | رقم IBAN |
TL | 7-2989-5 | TR69 0020 9000 0000 2989 0000 05 | |
USD | 7-2989-2 | TR53 0020 9000 0000 2989 0000 02 | |
EUR | 7-2989-3 | TR26 0020 9000 0000 2989 0000 03 |
VAKIF BANK ALTUNİZADE ŞUBESİ | |||
---|---|---|---|
![]() |
العملة | رقم الحساب | رقم IBAN |
TL | 00158007305574772 | TR30 0001 5001 5800 7305 5747 72 | |
USD | 00158048016449152 | TR63 0001 5001 5804 8016 4491 52 | |
EUR | 00158048016449158 | TR95 0001 5001 5804 8016 4491 58 |
VAKIF KATILIM KAVACIK ŞUBESİ | |||
---|---|---|---|
![]() |
العملة | رقم الحساب | رقم IBAN |
TL | 102737-1 | TR24 0021 0000 0001 0273 7000 01 | |
USD | 102737-104 | TR56 0021 0000 0001 0273 7001 04 | |
EUR | 102737-102 | TR13 0021 0000 0001 0273 7001 02 |
EMLAK BANK MERKEZ ŞUBE | |||
---|---|---|---|
![]() |
العملة | رقم الحساب | رقم IBAN |
TL | 2989-1 | TR31 0021 1000 0000 0298 9000 01 | |
USD | 2989-101 | TR47 0021 1000 0000 0298 9001 01 | |
EUR | 2989-102 | TR20 0021 1000 0000 0298 9001 02 |
TÜRKİYE İŞ BANKASI MALTEPE - TOPKAPI ŞUBESİ | |||
---|---|---|---|
![]() |
العملة | رقم الحساب | رقم IBAN |
TL | 0053962 | TR63 0006 4000 0011 3460 0539 62 | |
EUR | 51685 | TR06 0006 4000 0021 3460 0516 85 |
HALK BANK | |||
---|---|---|---|
![]() |
العملة | رقم الحساب | رقم IBAN |
TL | 16100004 | TR50 0001 2001 3060 0016 1000 04 | |
USD | 53100098 | TR27 0001 2001 3060 0053 1000 98 | |
EUR | 58100084 | TR58 0001 2001 3060 0058 1000 84 |
PTT ÜMRANİYE ŞUBESİ POSTA ÇEKİ HESABI - TL
HESAP NO: 8807140 HESAP ADI: SADAKA TAŞI DERNEĞİ